五環(huán)五十鈴掃路車(國V)
車型簡介掃路車路面掃路車作為環(huán)衛(wèi)設備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運輸為一體的新型高效清掃設備。可廣泛應用于干線公路,市政以及機場道面、城市住宅區(qū)、公園等道路清掃。
訂購熱線:185-7135-8080
參數圖片
項 目 | 參 數 |
副發(fā)動機型號 | JX493 |
副發(fā)動機功率 | 57 kW (77.5馬力) |
最大總質量 | 6500 kg |
最 高 車 速 | ≥95km/h |
清 掃 寬 度 | 2.8-3.2m |
清水箱容積 | 1-1.5m3 |
垃圾箱容積 | 4 m3 |
作 業(yè) 速 度 | 3~25km/h |
最大作業(yè)能力 | 45000 -90000m2/h |
最大吸入粒度 | 110 mm |
清 掃 效 率 | ≥95% |
外形尺寸(mm) | 6200×2010×2530 |
前懸/后懸(mm) | 1032/1638 |
總質量(Kg) | 7300 |
HCQ5070TSLQL5型掃路車
【主要技術參數】 | |||||
產品商標 | 華通牌 | 公告批次 | 286 | ||
產品名稱 | 掃路車 | 產品型號 | HCQ5070TSLQL5型掃路車 | ||
總質量(Kg) | 7200 | 罐體容積(m3) | |||
額定載質量(Kg) | 2150 | 外形尺寸(mm) | 6190×1990×2590 | ||
整備質量(Kg) | 4920 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |||
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1815 | ||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 | ||
軸荷(Kg) | 2500/4700 | 最高車速(Km/h) | 110 | ||
其它 | 備注:側面防護用側面裝置替代,后防護材料為Q235,,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:100×50(mm),后部防護裝置離地高度為:450(mm)。ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | QL1070A5HAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 五十鈴牌 | 生產企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 5900×1880×2200 | 輪胎數 | 6 | ||
接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 | ||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 96 | ||
項 目 | 參 數 | ||||
副發(fā)動機型號 | JX493G | ||||
副發(fā)動機功率 | 57 kW 77.5馬力 | ||||
最大總質量 | 7300kg | ||||
最高車速 | ≥95km/h | ||||
清掃寬度 | ≥2.8-3 m | ||||
清水箱容積 | 1.5m3 | ||||
垃圾箱容積 | 4m3 | ||||
作業(yè)速度 | 3~15km/h | ||||
最大作業(yè)能力 | 45000 m2/h | ||||
最大吸入粒度 | 120 mm | ||||
清掃效率 | ≥95% |
性能參數: | 清掃寬度:3m,水箱容積:1.5立方,垃圾容積:4立方。 |
產品配置: | 江西五十鈴副發(fā)動機(JX493G,57KW),伊頓(美國)擺線馬達,不銹鋼垃圾箱,海普瑞斯電磁閥組,控制開關(法國施耐德),北京風機,液壓油管(廣州天河),灑水電子水泵(新西山水泵)液壓缸(上海潤島)。 |
聯系我們
CONTACT US
公司地址:湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)交通大道K155號
圖文傳真:0722-3333983
聯系電話:劉輝/董事長 131-3573-7373
彭招/總經理 185-7135-8080
袁波/技術總監(jiān) 158-2676-9099
官方網址:www.m.uirs.cn
劉輝/董事長
彭招/總經理
袁波/技術總監(jiān)