五環(huán)中國(guó)重汽掃路車(chē)(國(guó)V)
車(chē)型簡(jiǎn)介掃路車(chē)路面掃路車(chē)作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運(yùn)輸為一體的新型高效清掃設(shè)備??蓮V泛應(yīng)用于干線公路,市政以及機(jī)場(chǎng)道面、城市住宅區(qū)、公園等道路清掃。
訂購(gòu)熱線:185-7135-8080
參數(shù)圖片
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
副發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JX493 |
副發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 54 kW (73.5馬力) |
最大總質(zhì)量 | 7300 kg |
最 高 車(chē) 速 | ≥95km/h |
清 掃 寬 度 | 2.8-3.m |
清水箱容積 | 1.5m3 |
垃圾箱容積 | 4m3 |
作 業(yè) 速 度 | 3~20km/h |
最大作業(yè)能力 | 60000m2/h |
最大吸入粒度 | 120 mm |
清 掃 效 率 | ≥95% |
外形尺寸(mm) | 6190×2090×2500 |
前懸/后懸(mm) | 1160/1670 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 |
【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 華通牌 | 公告批次 | 288 | |
產(chǎn)品名稱 | 掃路車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | HCQ5073TSLZZ5型掃路車(chē) | |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 1280,1215 | 外形尺寸(mm) | 6190×2090×2500 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5950 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 19/15 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1670 | |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 | |
軸荷(Kg) | 2795/4565 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 | |
其它 | 備注:側(cè)面防護(hù)用側(cè)面裝置替代,后防護(hù)材料為Q235,,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:100×50(mm),后部防護(hù)裝置離地高度為:450(mm)。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè):廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司。 | |||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1077E3415E174C | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 5865×2010,2180×2400 | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角(°) | 19/17 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 7.50R16LT | |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7 | 前輪距(mm) | 1605,1805 | |
燃料種類 | CNG | 后輪距(mm) | 1555,1595,1796 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
CY4102-N5D CY4102-N5C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 3856 | 84 91 | |
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |||
副發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISUZU 4JB1 | |||
副發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 54 kW | |||
最大總質(zhì)量 | 7300 kg | |||
最高車(chē)速 | ≥95km/h | |||
清掃寬度 | ≥2.8-3 m | |||
清水箱容積 | 1.5m3 | |||
垃圾箱容積 | 4 m3 | |||
作業(yè)速度 | 3~20km/h | |||
最大作業(yè)能力 | 60000 m2/h | |||
最大吸入粒度 | 120 mm | |||
清掃效率 | ≥95% |
性能參數(shù): | 清掃寬度:3m,水箱容積:1.5立方,垃圾容積:4立方。 |
產(chǎn)品配置: | 純正五十鈴副發(fā)動(dòng)機(jī)(ISUZU 4JB1 ),伊頓擺線馬達(dá),海普瑞斯電磁閥組,控制開(kāi)關(guān)(施耐德),洛陽(yáng)北玻臺(tái)信風(fēng)機(jī),液壓油管(廣州天河),灑水電子水泵(新西山水泵)液壓缸(上海潤(rùn)島)。 |
掃 路 車(chē) 簡(jiǎn) 介 | 液壓油泵采用意大利進(jìn)口;電磁閥采用德國(guó)進(jìn)口;液壓管路采用德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)密封結(jié)構(gòu)形式,關(guān)鍵控制部件采用法國(guó)施耐德技術(shù)原件,使用壽命長(zhǎng),穩(wěn)定可靠,故障率低;液壓元件采用集成疊加設(shè)計(jì),駕駛室電液集中控制,操作方便;掃盤(pán)有防碰撞 自動(dòng)避讓功能,可根據(jù)地面泥沙嚴(yán)重程度及行車(chē)速度選擇掃盤(pán)的清掃方式;吸嘴為后置浮動(dòng)式,可自動(dòng)調(diào)節(jié)適應(yīng)地面凹凸不平的狀況;可調(diào)節(jié)的霧狀噴灑水壓塵,在節(jié)水的同時(shí)消除二次污染。操作方便;四掃盤(pán)與吸嘴進(jìn)行掃吸結(jié)合,吸掃能力卓越兩側(cè)可同時(shí)工作,也可單側(cè)獨(dú)立工作清掃裝置機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)潔可靠,清水箱液壓系統(tǒng)核心元件原裝進(jìn)口外觀造型電腦設(shè)計(jì),高位側(cè)裙,曲面過(guò)渡,車(chē)型構(gòu)造及外觀由中聯(lián)重科工程師精心設(shè)計(jì),棱角分明,辨識(shí)度高。 |
聯(lián)系我們
CONTACT US
公司地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)交通大道K155號(hào)
圖文傳真:0722-3333983
聯(lián)系電話:劉輝/董事長(zhǎng) 131-3573-7373
彭招/總經(jīng)理 185-7135-8080
袁波/技術(shù)總監(jiān) 158-2676-9099
官方網(wǎng)址:www.m.uirs.cn
劉輝/董事長(zhǎng)
彭招/總經(jīng)理
袁波/技術(shù)總監(jiān)