東風(fēng)小多利卡吸塵車(chē)(國(guó)V)
車(chē)型簡(jiǎn)介掃路車(chē)路面掃路車(chē)作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運(yùn)輸為一體的新型高效清掃設(shè)備??蓮V泛應(yīng)用于干線公路,市政以及機(jī)場(chǎng)道面、城市住宅區(qū)、公園等道路清掃。
訂購(gòu)熱線:185-7135-8080
參數(shù)圖片
品 牌 | 東風(fēng) | 清掃速度 | 5-20(km/h) | |||
底 盤(pán) 型 號(hào) | DFA1070SJ35D6 | 清掃寬度 | 2100-2700(mm) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D28D10-4DA | 綜合油耗 | ≥1.4L/10000 ㎡(根據(jù)垃圾量) | |||
最大清掃能力 | 65000(㎡/h) | 排量 | 3.8(L) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 105馬力 | 最高車(chē)速 | 90(km/h) | |||
吸塵副發(fā)動(dòng)機(jī) | JX493型57KW柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 垃圾箱容量 | 4(立方米)水箱1方 | |||
作 業(yè) 方 式 | 純吸式、無(wú)掃刷、無(wú)液壓馬達(dá) | 后傾翻機(jī)構(gòu) | 液壓自動(dòng) | |||
排 放 標(biāo) 準(zhǔn) | GB3847-2005(國(guó)四) | 燃料種類(lèi) | 柴油 | |||
外 形 尺 寸 | 6200×2110×2550 | 工作溫度(℃) | ﹣50度——﹢50度 | |||
最大吸入顆粒直徑(mm) | ≥50mm | 掃凈率 | 99% | |||
粉塵顆粒吸凈率 | 大于99% | 作業(yè)監(jiān)視器 | 紅外線夜視探 |
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 華通牌 | 公告批次 | 284 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 吸塵車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | HCQ5071TXCE5型吸塵車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2275 | 外形尺寸(mm) | 6190×2090×2500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4955 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1842 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 |
軸荷(Kg) | 2945/4415 | 最高車(chē)速(Km/h) | 99 |
其它 | 備注:隨底盤(pán)選裝新造型前圍下面罩,該車(chē)為油田礦場(chǎng)礦區(qū)專(zhuān)用作業(yè)車(chē),主要用于油田礦場(chǎng)礦區(qū)吸塵作業(yè).該車(chē)箱體兩側(cè)離地高度550毫米,代替?zhèn)确雷o(hù),后防護(hù)材料材質(zhì)為Q235;連接方式:焊接連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:100×50(mm),后部防護(hù)裝置離地高度為:450(mm)。ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 |
技 術(shù) 參 數(shù) 及 配 置
|
| 清掃速度 | 10-40(km/h) |
底盤(pán)型號(hào) DFA1070SJ35D6 | 清掃寬度 | 2400-3000(mm) | |
綜合油耗 | ≥1.4L/10000 ㎡(根據(jù)垃圾量) | ||
最大清掃能力 | 5700(㎡/h) | 排量 | 3.0(L) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 96kw | 最高車(chē)速 | 100(km/h) |
吸塵副發(fā)動(dòng)機(jī) | JX493型57KW柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 垃圾箱容量 | 4.5(立方米) |
作業(yè)方式 | 純吸式、無(wú)掃刷、無(wú)液壓馬達(dá) | 后傾翻機(jī)構(gòu) | 液壓自動(dòng) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005(歐Ⅲ) | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5900×2000×2480 | 工作溫度(℃) | ﹣50度——﹢50度 |
最大吸入顆粒直徑(mm) | ≥40mm | 掃凈率 | 99% |
粉塵顆粒吸凈率 | 大于99% | 作業(yè)監(jiān)視器 | |
路面不平度要求 | 不大于10% | 持續(xù)作業(yè)能力(h) | 24小時(shí) |
純吸式吸塵車(chē)同類(lèi)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì):
1、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單:沒(méi)有液壓馬達(dá)旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、沒(méi)有掃刷和滾刷等調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)。
2、操縱便捷:只需要通過(guò)駕駛室內(nèi)的控制面板就可方便的操作副發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)和熄火、風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速升降、吸塵口升降、后門(mén)開(kāi)關(guān)、箱體升降,灑水開(kāi)關(guān)。
3、無(wú)二次揚(yáng)塵(針對(duì)粉塵大):純吸式作業(yè)方式,無(wú)反吹,采用獨(dú)特的、先進(jìn)的、具有專(zhuān)利的高效過(guò)濾系統(tǒng),只進(jìn)不出。
4、使用成本低:沒(méi)有掃刷頻繁更換,只有少量的橡膠易損件。每年的維護(hù)費(fèi)用較低。和人工清掃相比,每年可省24萬(wàn)元人民幣。和傳統(tǒng)掃路車(chē)相比,每年節(jié)省12萬(wàn)元人民幣。
5、除塵效果好:收集入箱體的垃圾經(jīng)過(guò)多次集塵,通過(guò)重力塵降、慣性除塵等多階段可以實(shí)現(xiàn)顆粒和粉塵的分離,真正實(shí)現(xiàn)吸得起留得住。另外,采用具有自主研發(fā)專(zhuān)利的干式除塵清灰機(jī)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)在線和離現(xiàn)清灰,清灰效果好,無(wú)需人員參與(適用于灰塵比重大的地區(qū))。
6、應(yīng)候性強(qiáng):持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),不管白天夜晚,還是寒冷的冬季也能照常使用,體現(xiàn)了全天候,全天作業(yè)的設(shè)計(jì)理念。
7、提高清掃效率,降低清掃成本:一臺(tái)吸塵車(chē)相當(dāng)于30余名清潔工人的勞動(dòng)效率,節(jié)約了聘用清潔工的成本以及人員的管理成本,同時(shí)也節(jié)省購(gòu)置清潔用具的成本。
純吸式吸塵車(chē)詳細(xì)配置
東風(fēng)銳鈴底盤(pán),液壓方向助力,消防管/人工輔助吸管,全自動(dòng)脈沖清灰裝置,行車(chē)和駐車(chē)自動(dòng)除塵裝置,進(jìn)口夜光反光膜,垃圾箱卸料高效噴淋降塵系統(tǒng),吸塵發(fā)動(dòng)機(jī)采用德國(guó)無(wú)極變速技術(shù)自動(dòng)離合器技術(shù)。
采用負(fù)壓純吸原理,徹底解決二次揚(yáng)塵污染,讓清掃車(chē)不再是“揚(yáng)塵車(chē)”。
采用以吸代掃方式,節(jié)省更換掃刷的費(fèi)用和時(shí)間,讓清掃車(chē)不再是“錢(qián)老虎”。
采用氣流分選方法,無(wú)水箱和噴水壓塵,不用擔(dān)心冰凍,讓清掃車(chē)不再是“冬眠貓”。
采用自清式過(guò)濾技術(shù)及再生材料,濾料維護(hù)輕而易舉,讓清掃車(chē)不再是“灰難擋
聯(lián)系我們
CONTACT US
公司地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)交通大道K155號(hào)
圖文傳真:0722-3333983
聯(lián)系電話:劉輝/董事長(zhǎng) 131-3573-7373
彭招/總經(jīng)理 185-7135-8080
袁波/技術(shù)總監(jiān) 158-2676-9099
官方網(wǎng)址:www.m.uirs.cn
劉輝/董事長(zhǎng)
彭招/總經(jīng)理
袁波/技術(shù)總監(jiān)